Уважаемые автовладельцы, замена шин является неотъемлемой частью обслуживания и эксплуатации транспортного средства. Замена резины, которая соответствует времени года, производится для обеспечения собственной безопасности на дороге. Летом использовать зимнюю резину невыгодно, поскольку происходит ускоренный износ, а зимняя покрышка попросту не рассчитана на езду по горячему асфальту. Использование шипованной резины подвергает опасности жизнь водителя и других участников дорожного движения. Также шины необходимо менять в случае сильного износа и деформации.
В сезон шиномонтажа мы не гонимся за количеством переобутых колес. Мы сделаем работу так, как сделали бы себе – быстро без суеты и аккуратно.
Замена шины, даже при наличии суперсовременного оборудования и опытного специалиста – это риск повредить колесный диск или саму шину. Царапина на новом диске никому не доставит удовольствия.
Не волнуйтесь после смены резины у нас Вы уедете в хорошем настроении.
| Прейскурант цен на комплекс шиномонтажа. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| До R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | |
| Комплекс «Стандарт» - снятие и установка колес - демонтаж и монтаж резины - подкачка - балансировка | 2 400 1,5 н/ч | 2 560 1,6 н/ч | 2 880 1,8 н/ч | 3 200 2,0 н/ч | 3 360 2,1 н/ч | 3 680 2,3 н/ч | 4 480 2,8 н/ч | 5 760 3,6 н/ч | 6 080 3,8 н/ч | 6 560 4,1 н/ч |
| Комплекс «Эконом» - снятие и установка колес - подкачка - балансировка | 1 920 1,2 н/ч | 1 920 1,2 н/ч | 2 080 1,3 н/ч | 2 240 1,4 н/ч | 2 400 1,5 н/ч | 2 400 1,5 н/ч | 2 720 1,7 н/ч | 3 200 2,0 н/ч | 3 520 2,2 н/ч | 4 000 2,5 н/ч |
| Комплекс «Мини» - снятие и установка колес - подкачка | 960 0,6 н/ч | 960 0,6 н/ч | 1 120 0,7 н/ч | 1 120 0,7 н/ч | 1 280 0,8 н/ч | 1 280 0,8 н/ч | 1 600 1,0 н/ч | 1 600 1,0 н/ч | 1 920 1,2 н/ч | 2 080 1,3 н/ч |
| Прейскурант цен на стандартные услуги шиномонтажа. | ||||||||||
| Перебортовка одного колеса - снятие и установка колеса - демонтаж и монтаж резины - подкачка - балансировка | 800 0,5 н/ч | 800 0,5 н/ч | 800 0,5 н/ч | 960 0,6 н/ч | 1 120 0,7 н/ч | 1 120 0,7 н/ч | 1 440 0,9 н/ч | 1 600 1,0 н/ч | 1 920 1,2 н/ч | 2 080 1,3 н/ч |
| Снятие и установка одного колеса. Подкачка колеса. | 240 0,15 н/ч | 240 0,15 н/ч | 240 0,15 н/ч | 320 0,2 н/ч | 320 0,2 н/ч | 320 0,2 н/ч | 400 0,25 н/ч | 400 0,25 н/ч | 400 0,25 н/ч | 400 0,25 н/ч |
| До R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Монтаж и демонтаж резины на одном колесе. | 320 0,2 н/ч | 320 0,2 н/ч | 320 0,2 н/ч | 400 0,25 н/ч | 400 0,25 н/ч | 400 0,25 н/ч | 480 0,3 н/ч | 480 0,3 н/ч | 720 0,45 н/ч | 960 0,6 н/ч |
| Балансировка одного колеса. | 240 0,15 н/ч | 240 0,15 н/ч | 240 0,15 н/ч | 320 0,2 н/ч | 320 0,2 н/ч | 400 0,25 н/ч | 480 0,3 н/ч | 480 0,3 н/ч | 720 0,45 н/ч | 960 0,6 н/ч |
| Разбортовка или забортовка одного колеса (в случае забортовки резина идет отдельно от диска). | 160 0,1 н/ч | 160 0,1 н/ч | 160 0,1 н/ч | 240 0,15 н/ч | 240 0,15 н/ч | 400 0,25 н/ч | 480 0,3 н/ч | 480 0,3 н/ч | 720 0,45 н/ч | 960 0,6 н/ч |
| Сборка колеса. | 160 0,1 н/ч | 160 0,1 н/ч | 160 0,1 н/ч | 240 0,15 н/ч | 240 0,15 н/ч | 400 0,25 н/ч | 480 0,3 н/ч | 480 0,3 н/ч | 720 0,45 н/ч | 960 0,6 н/ч |
| Ремонт бескамерного колеса по ободу. | 240 0,15 н/ч | 240 0,15 н/ч | 240 0,15 н/ч | 320 0,2 н/ч | 320 0,2 н/ч | 400 0,25 н/ч | 480 0,3 н/ч | 480 0,3 н/ч | 720 0,45 н/ч | 960 0,6 н/ч |
| Ремонт колеса с одним проколом - латкой №10; 11; - латкой №115; 116; | 480 0,3 н/ч | 480 0,3 н/ч | 480 0,3 н/ч | 480 0,3 н/ч | 480 0,3 н/ч | 640 0,4 н/ч | 640 0,4 н/ч | 640 0,4 н/ч | 720 0,45 н/ч | 960 0,6 н/ч |
| Ремонт жгутом на месте. | 400 0,25 н/ч | 400 0,25 н/ч | 400 0,25 н/ч | 400 0,25 н/ч | 400 0,25 н/ч | 400 0,25 н/ч | 480 0,3 н/ч | 480 0,3 н/ч | 720 0,45 н/ч | 960 0,6 н/ч |
| Замена вентиля (в стоимость входит стоимость вентиля) на диске с отбортовкой шины. | 240 0,15 н/ч | 240 0,15 н/ч | 240 0,15 н/ч | 320 0,2 н/ч | 320 0,2 н/ч | 400 0,25 н/ч | 480 0,3 н/ч | 480 0,3 н/ч | 480 0,3 н/ч | 480 0,3 н/ч |
| До R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Замена вентиля (в стоимость входит стоимость вентиля) на диске при смене резины. | 160 0,1 н/ч | 160 0,1 н/ч | 160 0,1 н/ч | 160 0,1 н/ч | 160 0,1 н/ч | 160 0,1 н/ч | 160 0,1 н/ч | 160 0,1 н/ч | 160 0,1 н/ч | 160 0,1 н/ч |
| Хранение одного колеса, диска (1 сутки). | 50 рублей. Колеса и диски хранятся не более 10 суток, далее сдаются на утилизацию. | |||||||||
| Мешок упаковочный | 50 рублей. | |||||||||
| Знак «Шипы» | 100 рублей. | |||||||||
| Утилизация одной шины | 100 рублей. | |||||||||
Стоимость грузиков включена !!!
На низкопрофильные шины (профиль 50% и ниже) наценка к текущему прейскуранту 20%.
Внедорожный размер для R15 от 235 мм, для R16 от 245 мм наценка к прейскуранту 40%.
Внедорожный размер для R17 и R18 от 255 мм наценка к прейскуранту 30%.
Внедорожный размер для R20, R21, R22 согласно прейскуранта, без наценок за профиль и размер.
| Расходные материалы и сопутствующие услуги. | ||
|---|---|---|
| Груз 5-40 грамм | 25 рублей. | |
| Груз 45-60 грамм | 35 рублей. | |
| Самоклеящийся груз 1 грамм | 2 рубля. | |
| Проверка давления, подкачка одного колеса | 0,0125 Н/Ч | 21,25 рублей. |
| Проверка давления, подкачка четырех колес | 0,1 Н/Ч | 150 рублей. |
| Проверка бескамерного колеса | 0,15 Н/Ч | 225 рублей. |
| Жгут | 150 рублей. | |
| Вентиль бескамерный | 30 рублей. | |
| Латка № 10; 11 | 100 рублей. | |
| Латка № 115; 116 | 120 рублей. | |
| Бордовая латка ст. 11; ст. 15 | нет в наличии. | |
| Бордовая латка ст. 18; ст. 20 | 550 рублей. | |
| Бордовая латка ст. 25 | 600 рублей. | |
| Камера R 13 | 800 рублей. | |
| Камера R 14 | 1 200 рублей. | |
| Камера R 16 | 1 500 рублей. | |